IHクッキングヒーターは、室内で火を使わないので安心です。
火災やガス漏れ、中毒、火の消し忘れなどの危険や、吹きこぼれによる立ち消えもありません。
操作もカンタンで、お子様やお年寄りも安心して使えます。
光熱費の基本料金が1本になって、お得!!
生活スタイルに合わせて、深夜電力やオール電化向けのおトクな料金メニューが選べます。
省エネ電気機器を使用して、さらにお得です!!
ガス・火を使わないので、燃焼ガスや水蒸気が発生しません。
一酸化炭素も発生しませんのでお部屋の空気を汚しません。
中毒や爆発の心配も無く省エネにも貢献します。
夜間は安い電気を使ってお湯を沸かします。
深夜の電気料金は、約59%ダウン。エコキュートは、ヒートポンプ式により安い電気でお湯を沸かし貯湯します。夜間の電力は上手な活用は大幅な光熱費の削減になります。
昼間より安い電気を使ってIHでお料理。
火を使わないのに高火力!
吹きこぼれなどにより炎の立ち消える心配がありません。
汚れたらトッププレートを拭くだけ。お手入れもラクラク。
現在の光熱費
(単位:円)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電気料金 | 8,221 | 7,550 | 5,422 | 5,971 | 6,306 | 4,829 | 5,241 |
ガス料金 | 12,159 | 10,411 | 10,088 | 8,883 | 8,647 | 7,854 | 6,346 |
灯油料金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 20,380 | 17,961 | 15,510 | 14,854 | 14,953 | 12,683 | 11,587 |
(単位:円)
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年合計 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
6,635 | 5,104 | 5,858 | 5,561 | 6,407 | 73,105 | 6,092 |
4,729 | 3,994 | 4,788 | 7,345 | 7,845 | 93,089 | 7,757 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11,364 | 9,098 | 10,646 | 12,906 | 14,252 | 166,194 | 13,850 |
『快☆環オール電化』 導入後
(単位:円)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電気料金(予測) | 7,544 | 7,108 | 5,724 | 6,081 | 6,299 | 5,339 | 5,607 |
ガス料金(予測) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
灯油料金(予測) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
発電効果(予測) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 7,544 | 7,108 | 5,724 | 6,081 | 6,299 | 5,339 | 5,607 |
(単位:円)
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年合計 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
6,513 | 5,518 | 6,008 | 5,815 | 6,365 | 73,918 | 6,160 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,513 | 5,518 | 6,008 | 5,815 | 6,365 | 73,918 | 6,160 |
『快☆環オール電化』 導入後の差額
(単位:円)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の光熱費 | 20,380 | 17,961 | 15,510 | 14,854 | 14,953 | 12,683 | 11,587 |
導入後の光熱費(予測) | 7,544 | 7,108 | 5,724 | 6,081 | 6,299 | 5,339 | 5,607 |
差額(予測) | -12,836 | -10,854 | -9,786 | -8,773 | -8,654 | -7,344 | -5,980 |
節減率(予測) | 63% | 60.4% | 63.1% | 59.1% | 57.9% | 57.9% | 51.6% |
(単位:円)
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年合計 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
11,364 | 9,098 | 10,646 | 12,906 | 14,252 | 166,194 | 13,850 |
6,513 | 5,518 | 6,008 | 5,815 | 6,365 | 73,918 | 6,160 |
-4,851 | -3,580 | -4,638 | -7,091 | -7,887 | -92,276 | -7,690 |
63% | 39.4% | 43.6% | 54.9% | 55.3% | 55.5 | 55.5% |
30年間の差額
(単位:円)
1年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | |
---|---|---|---|---|---|
現在の光熱費 | 166,194 | 830,970 | 1,661,940 | 2,492,910 | 3,323,880 |
導入後の光熱費(予測) | 73,918 | 369,591 | 739,183 | 1,108,774 | 1,478,365 |
差額(予測) | -92,276 | -461,379 | -922,758 | -1,384,136 | -1,845,515 |
(単位:円)
25年 | 30年 |
---|---|
4,154,850 | 4,985,820 |
1,847,956 | 2,217,548 |
-2,306,894 | -2,768,273 |
実際 東久留米市 H邸では
5月分の光熱費が6,158円
6月分の光熱費が5,211円
とシミュレーションより安い結果になりました。